Pendidikan Fisika
Universitas PGRI Kanjuruhan
Malang
Membangun generasi pendidik fisika yang unggul, inovatif, dan berintegritas
dalam menghadapi tantangan sains masa depan.
12+
LEARNING OUTCOMES
64+
SPECIALIZED COURSES
144
TOTAL SKS CREDITS

oVERVIEW
Visi & Misi Kami
Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas PGRI Kanjuruhan
Malang berdedikasi untuk mencetak tenaga pendidik yang
mampu menyederhanakan hukum alam yang kompleks.
Melalui kurikulum berbasis kompetensi dan integrasi teknologi dalam
pembelajaran, kami mempersiapkan mahasiswa tidak hanya sebagai
pengajar, tetapi juga sebagai peneliti dan inovator di bidang fisika.
Integrasi Nilai Kearifan Lokal
Metodologi Pembelajaran Aktif
Kerjasama Institusi Nasional & Global
Capaian Pembelajaran Lulusan
Fisika.

Penguasaan Konsep
Menguasai konsep teoretis fisika
dasar, fisika modern, dan matematika
pendukung secara mendalam.

Berpikir Kritis
Memiliki kemampuan pemecahan
masalah kompleks melalui pendekatan
saintifik yang terstruktur.

Ketrampilan Laboratorium
Mampu merancang, melaksanakan,
dan menganalisis eksperimen fisika
menggunakan alat laboratorium
modern.

Tanggung Jawab Sosial
Menerapkan etika profesi keguruan
dan memiliki kepedulian terhadap
pengembangan masyarakat.
Pratinjau Kurikulum
Daftar mata kuliah berdasarkan capaian pembelajaran lulusan.
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 4 | Jati Diri Kanjuruhan | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 5 | Pendidikan Lingkungan | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 6 | Bahasa Indonesia | 2 | CPL 1 |
| 7 | Bahasa Inggris untuk Fisika | 2 | CPL 1 |
| 8 | Pembelajaran Fisika Berbahasa Inggris* | 2 | CPL 1 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 9 | Landasan Pendidikan | 2 | CPL 1CPL 3 |
| 10 | Perkembangan Peserta Didik | 3 | CPL 1CPL 3 |
| 11 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | CPL 1CPL 3 |
| 12 | Keterampilan Dasar Pembelajaran | 3 | CPL 1CPL 3 |
| 13 | Profesi Keguruan | 2 | CPL 1CPL 3 |
| 14 | Pendidikan Fisika Inklusi | 2 | CPL 1CPL 3 |
| 15 | Teknologi Digital Dasar | 2 | CPL 1CPL 4 |
| 16 | Literasi Artificial Intelligence* | 2 | CPL 1CPL 4 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 17 | Pembelajaran Fisika Berbasis Multimedia | 2 | CPL 1CPL 4 |
| 18 | Model Pembelajaran Inovatif* | 2 | CPL 1CPL 4 |
| 19 | Desain Pembelajaran Hybrid* | 2 | CPL 1CPL 4 |
| 20 | Strategi Pembelajaran Fisika | 3 | CPL 1CPL 3 |
| 21 | STEAM | 2 | CPL 1CPL 4 |
| 22 | Telaah Kurikulum Fisika | 2 | CPL 1CPL 3 |
| 23 | Perencanaan Pembelajaran Fisika | 3 | CPL 1CPL 3 |
| 24 | Asesmen Pembelajaran Fisika | 3 | CPL 1CPL 5 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 25 | Asesmen Digital | 2 | CPL 1CPL 5 |
| 26 | Pengembangan Media Etnofisika | 2 | CPL 1CPL 4 |
| 27 | Pengembangan Media Fisika Digital | 2 | CPL 1CPL 4 |
| 28 | Manajemen Laboratorium | 2 | CPL 1CPL 5 |
| 29 | Etnosains | 2 | CPL 1CPL 4 |
| 30 | Fisika Dasar I | 4 | CPL 1CPL 2 |
| 31 | Praktik Fisika Dasar I | 1 | CPL 1CPL 5 |
| 32 | Fisika Dasar II | 4 | CPL 1CPL 2 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 33 | Praktik Fisika Dasar II | 1 | CPL 1CPL 5 |
| 34 | Kalkulus Fisika I | 3 | CPL 1CPL 2 |
| 35 | Kalkulus Fisika II | 3 | CPL 1CPL 2 |
| 36 | Fisika Matematika I | 3 | CPL 1CPL 2 |
| 37 | Fisika Matematika II | 3 | CPL 1CPL 2 |
| 38 | Mekanika | 3 | CPL 1CPL 2 |
| 39 | Getaran dan Gelombang | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 40 | Termodinamika | 2 | CPL 1CPL 2 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 41 | Listrik Magnet | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 42 | Elektrodinamika* | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 43 | Energi* | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 44 | Fisika Modern | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 45 | Fisika Statistik | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 46 | Pendahuluan Fisika Inti | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 47 | Fisika Kuantum | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 48 | Pendahuluan Fisika Zat Padat | 3 | CPL 1CPL 2 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 49 | Astronomi dan Fisika Kebumian | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 50 | Dasar-dasar Sains | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 51 | Kapita Selekta Fisika Sekolah | 2 | CPL 1CPL 3 |
| 52 | Dasar-dasar Instrumentasi Fisika | 2 | CPL 1CPL 5 |
| 53 | Elektronika Dasar I | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 54 | Praktikum Elektronika Dasar I | 1 | CPL 1CPL 4 |
| 55 | Elektronika Dasar II | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 56 | Praktik Elektronika Dasar II | 1 | CPL 1CPL 4 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 57 | Fisika Industri | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 58 | Teknologi Nano* | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 59 | Metode Penelitian Pengembangan dan PTK | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 60 | Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 61 | Statistika Pendidikan Fisika | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 62 | Seminar Pendidikan Fisika | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 63 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 64 | PLP | 5 | CPL 1CPL 3 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 65 | KKN | 4 | CPL 1CPL 4CPL 6 |
| 66 | Technopreneur | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 67 | Kewirausahaan Fisika* | 2 | CPL 1CPL 4CPL 6 |
| 68 | Skripsi Pendidikan Fisika | 6 | CPL 1CPL 6 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 4 | Jati Diri Kanjuruhan | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 5 | Pendidikan Lingkungan | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 6 | Bahasa Indonesia | 2 | CPL 1 |
| 7 | Bahasa Inggris untuk Fisika | 2 | CPL 1 |
| 8 | Pembelajaran Fisika Berbahasa Inggris* | 2 | CPL 1 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 9 | Landasan Pendidikan | 2 | CPL 1CPL 3 |
| 10 | Perkembangan Peserta Didik | 3 | CPL 1CPL 3 |
| 11 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | CPL 1CPL 3 |
| 12 | Keterampilan Dasar Pembelajaran | 3 | CPL 1CPL 3 |
| 13 | Profesi Keguruan | 2 | CPL 1CPL 3 |
| 14 | Pendidikan Fisika Inklusi | 2 | CPL 1CPL 3 |
| 15 | Teknologi Digital Dasar | 2 | CPL 1CPL 4 |
| 16 | Literasi Artificial Intelligence* | 2 | CPL 1CPL 4 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 30 | Fisika Dasar I | 4 | CPL 1CPL 2 |
| 32 | Fisika Dasar II | 4 | CPL 1CPL 2 |
| 34 | Kalkulus Fisika I | 3 | CPL 1CPL 2 |
| 35 | Kalkulus Fisika II | 3 | CPL 1CPL 2 |
| 36 | Fisika Matematika I | 3 | CPL 1CPL 2 |
| 37 | Fisika Matematika II | 3 | CPL 1CPL 2 |
| 38 | Mekanika | 3 | CPL 1CPL 2 |
| 39 | Getaran dan Gelombang | 2 | CPL 1CPL 2 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 40 | Termodinamika | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 41 | Listrik Magnet | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 42 | Elektrodinamika* | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 43 | Energi* | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 44 | Fisika Modern | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 45 | Fisika Statistik | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 46 | Pendahuluan Fisika Inti | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 47 | Fisika Kuantum | 2 | CPL 1CPL 2 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 48 | Pendahuluan Fisika Zat Padat | 3 | CPL 1CPL 2 |
| 49 | Astronomi dan Fisika Kebumian | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 50 | Dasar-dasar Sains | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 53 | Elektronika Dasar I | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 55 | Elektronika Dasar II | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 57 | Fisika Industri | 2 | CPL 1CPL 2 |
| 58 | Teknologi Nano* | 2 | CPL 1CPL 2 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 9 | Landasan Pendidikan | 2 | CPL 1CPL 3 |
| 10 | Perkembangan Peserta Didik | 3 | CPL 1CPL 3 |
| 11 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | CPL 1CPL 3 |
| 12 | Keterampilan Dasar Pembelajaran | 3 | CPL 1CPL 3 |
| 13 | Profesi Keguruan | 2 | CPL 1CPL 3 |
| 14 | Pendidikan Fisika Inklusi | 2 | CPL 1CPL 3 |
| 20 | Strategi Pembelajaran Fisika | 3 | CPL 1CPL 3 |
| 22 | Telaah Kurikulum Fisika | 2 | CPL 1CPL 3 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 23 | Perencanaan Pembelajaran Fisika | 3 | CPL 1CPL 3 |
| 51 | Kapita Selekta Fisika Sekolah | 2 | CPL 1CPL 3 |
| 64 | PLP | 5 | CPL 1CPL 3 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 15 | Teknologi Digital Dasar | 2 | CPL 1CPL 4 |
| 16 | Literasi Artificial Intelligence* | 2 | CPL 1CPL 4 |
| 17 | Pembelajaran Fisika Berbasis Multimedia | 2 | CPL 1CPL 4 |
| 18 | Model Pembelajaran Inovatif* | 2 | CPL 1CPL 4 |
| 19 | Desain Pembelajaran Hybrid* | 2 | CPL 1CPL 4 |
| 21 | STEAM | 2 | CPL 1CPL 4 |
| 26 | Pengembangan Media Etnofisika | 2 | CPL 1CPL 4 |
| 27 | Pengembangan Media Fisika Digital | 2 | CPL 1CPL 4 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 29 | Etnosains | 2 | CPL 1CPL 4 |
| 54 | Praktikum Elektronika Dasar I | 1 | CPL 1CPL 4 |
| 56 | Praktik Elektronika Dasar II | 1 | CPL 1CPL 4 |
| 65 | KKN | 4 | CPL 1CPL 4CPL 6 |
| 67 | Kewirausahaan Fisika* | 2 | CPL 1CPL 4CPL 6 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 24 | Asesmen Pembelajaran Fisika | 3 | CPL 1CPL 5 |
| 25 | Asesmen Digital | 2 | CPL 1CPL 5 |
| 28 | Manajemen Laboratorium | 2 | CPL 1CPL 5 |
| 31 | Praktik Fisika Dasar I | 1 | CPL 1CPL 5 |
| 33 | Praktik Fisika Dasar II | 1 | CPL 1CPL 5 |
| 52 | Dasar-dasar Instrumentasi Fisika | 2 | CPL 1CPL 5 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 4 | Jati Diri Kanjuruhan | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 5 | Pendidikan Lingkungan | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 59 | Metode Penelitian Pengembangan dan PTK | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 60 | Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 61 | Statistika Pendidikan Fisika | 2 | CPL 1CPL 6 |
| No | Mata Kuliah | SKS | CPL |
|---|---|---|---|
| 62 | Seminar Pendidikan Fisika | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 63 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 65 | KKN | 4 | CPL 1CPL 4CPL 6 |
| 66 | Technopreneur | 2 | CPL 1CPL 6 |
| 67 | Kewirausahaan Fisika* | 2 | CPL 1CPL 4CPL 6 |
| 68 | Skripsi Pendidikan Fisika | 6 | CPL 1CPL 6 |






